|
bieten 23 Vereine die Sportart Tennis an : |
| Vereinname | PLZ | Ort |
| ASV Wilhelmsdorf | 91489 | Wilhelmsdorf |
| RSV Sugenheim | 91484 | Sugenheim |
| SC Trautskirchen | 90619 | Trautskirchen |
| SV Losaurach | 91459 | Markt Erlbach |
| SV Neuhof / Zenn | 90616 | Neuhof / Zenn |
| SV Ickelheim | 91438 | Bad Windsheim |
| SV Schloß Schwarzenberg | 91440 | Scheinfeld |
| SV Steigerwald | 91481 | Münchsteinach |
| SV Viktoria Weigenheim | 97215 | Weigenheim |
| TC Bad Windsheim | 91438 | Bad Windsheim |
| TC Neustadt | 91456 | Diespeck |
| TC Uffenheim | 97215 | Uffenheim |
| TC Emskirchen | 91469 | Hagenbüchach |
| Tennisabtlg. d. SG Markt Erlbach | 91459 | Markt Erlbach |
| Tennisfreunde Diespeck | 91456 | Diespeck |
| TSV Burgbernheim | 91593 | Burgbernheim |
| TSV Burghaslach | 96152 | Burghaslach |
| TSV Langenfeld | 91474 | Langenfeld |
| TSV Markt Bibart | 91477 | Markt Bibart |
| TSV Ipsheim | 91472 | Ipsheim |
| TSV Dachsbach | 91462 | Dachsbach |
| TSV 1860 Scheinfeld | 91439 | Scheinfeld |
| TV 1860
Bad Windsheim |
91430 | Bad Windsheim |